obec Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova | tel.: 573 385 129, 573 385 069 | obeckuh@volny.cz | www.kostelecuholesova.cz | uzob.cz/kostelecuholesova
základní údaje: Zlínský kraj, okres Kroměříž | rozloha 15,03 km2[*] | počet obyvatel: 1012 [*]starosta: Měrka Petr | místostarosta: Mgr. Pospíšilík Aleš | Rada: 5 členů |  Zastupitelstvo: 15 členů

Přehled zasedání

číslo typ ze dne
6/2024 rada 4. 3. 2024
11 zastupitelstvo 29. 2. 2024
5/2024 rada 19. 2. 2024
4/2024 rada 5. 2. 2024
3/2024 rada 31. 1. 2024
2/2024 rada 22. 1. 2024
1/2024 rada 8. 1. 2024
10 zastupitelstvo 14. 12. 2023
25/2023 rada 11. 12. 2023
9 zastupitelstvo 30. 11. 2023
24/2023 rada 27. 11. 2023
23/2023 rada 13. 11. 2023
22/2023 rada 30. 10. 2023
21/2023 rada 23. 10. 2023
8 zastupitelstvo 10. 10. 2023
20/2023 rada 9. 10. 2023
19/2023 rada 25. 9. 2023
18/2023 rada 11. 9. 2023
17/2023 rada 31. 8. 2023
16/2023 rada 28. 8. 2023
7 zastupitelstvo 24. 8. 2023
15/2023 rada 14. 8. 2023
14/2023 rada 24. 7. 2023
6 zastupitelstvo 11. 7. 2023
13/2023 rada 3. 7. 2023
12/2023 rada 19. 6. 2023
11/2023 rada 12. 6. 2023
5 zastupitelstvo 25. 5. 2023
10/2023 rada 22. 5. 2023
9/2023 rada 9. 5. 2023
8/2023 rada 24. 4. 2023
7/2023 rada 11. 4. 2023
6/2023 rada 27. 3. 2023
5/2023 rada 13. 3. 2023
4 zastupitelstvo 28. 2. 2023
4/2023 rada 27. 2. 2023
3/2023 rada 7. 2. 2023
2/2023 rada 23. 1. 2023
1/2023 rada 9. 1. 2023
3 zastupitelstvo 20. 12. 2022
4/2022 rada 19. 12. 2022
3/2022 rada 5. 12. 2022
2/2022 rada 28. 11. 2022
2 zastupitelstvo 10. 11. 2022
1/2022 rada 31. 10. 2022
1 zastupitelstvo 18. 10. 2022

Složení zastupitelstva

Zobrazit: všechny | současné | bývalé
jméno
Čúzy Jiří
Ing. Dulava Martin, Ph.D
ing. Hašková Iva
Ing. Helsnerová Hana
Ing. Hlobil Petr
Mgr. Hradil Martin
Ing. Marek Tomáš
Marek Dušan
Měrka Petr
Packová Kateřina
Pospíšilík Radoslav
Mgr. Pospíšilík Aleš
Pospíšilík Roman
Slováček Zdeněk
Mgr. Václavková Miluše